| உடல் தரவு | |||
| இல்லை. | உருப்படிகள் | விவரக்குறிப்பு | அலகு |
| 1 | மூலைவிட்ட அளவு | 0.96 | அங்குலம் |
| 2 | தீர்மானம் | 128x64 | புள்ளிகள் |
| 3 | செயலில் உள்ள பகுதி | 21.740 (W) x11.175 (ம) | mm² |
| 4 | அவுட்லைன் பரிமாணம் | 26.70 (W) x19.26 (ம) | mm² |
| 5 | பிக்சல் சுருதி | 0.170 (w) x0.170 (ம) | mm² |
| 6 | பிக்சல் அளவு | 0.150 (w) x0.150 (ம) | mm² |
| 7 | இயக்கி ஐசி | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | வண்ணம் காட்சி | வெள்ளை | 一 |
| 9 | சாம்பல் அளவு | 1 | பிட் |
| 10 | இடைமுகம் | இணை/சீரியல்/எல்.எல்.சி. | 一 |
| 11 | ஐசி தொகுப்பு வகை |
கோக் | 一 |
| 12 | தொகுதி இணைக்கும் வகை | சோர்டர் | 一 |
| 13 | தடிமன் | 1.45 ± 0.1 | மிமீ |
| 14 | எடை | 1.6 ± 10% | g |
| 15 | கடமை | 1/64 | 一 |

